「お客様を大切に」という思いを
形にした場所です。
形にした場所です。
私たちが大府工場を稼働したのは1961年。創業から13年目のことでした。自動車産業をはじめとする製造業が盛んで、日本を代表するものづくりの集積地である愛知県のメーカー様からの需要にスピーディに応えるためには、お客様とより近い場所に拠点を構える必要性があると考えたからでした。
大府工場の設立と同時にスタートさせたのが機械加工。鋳物製造から機械加工まで一貫生産を可能とすることで、仕事の幅はより広がっています。
「お客様の役に立つ仕事がしたい」。大府工場はそんな私たちの思いを形にした場所なのです。
加工設備
マシニングセンタ
NHX6300
仕上げ作業
内視鏡検査
ワーク取り付け
三次元測定機
旋 盤
種類 | 制御方法 | 軸数 |
対応径 | 台数 |
縦型2SP-V80 | NC | 2 | ~Φ800 | 1 |
縦型2SP-V40 | NC | 2 | ~Φ400 | 1 |
縦型V40 | NC | 1 | ~Φ400 | 1 |
縦型V35R | NC | 1 | ~Φ350 | 1 |
ACT-V3R | NC | 1 | ~Φ300 | 1 |
ACT-2SP-V3 | NC | 2 | ~Φ300 | 1 |
横型SL-25 | NC | 1 | ~Φ300 | 4 |
横型ZL-35 | NC | 1 | ~Φ400 | 1 |
横型TL-3 | NC | 1 | ~Φ300 | 1 |
横型HJ-28 | NC | 1 | ~Φ250 | 4 |
横型SL-4 | NC | 1 | ~Φ250 | 1 |
横型SL-20 | NC | 1 | ~Φ200 | 1 |
横型SL-2 | NC | 1 | ~Φ200 | 2 |
フライス/マシニングセンタ
種類 | 制御 |
フライス/ |
主軸 |
インデックス |
加工範囲 |
台数 |
横型NHX6300 | NC | マシニング | #49 | 無 | 630×630 | 1 |
横型SH-63 | NC | マシニング | #50 | 無 | 630×630 | 2 |
横型NH-5000 | NC | マシニング | #40 | 無 | 500×500 | 1 |
SH-400 | NC | マシニング | #40 | 無 | 400×400 | 1 |
縦型M-V5B | NC | マシニング | #40 | 無 | 800×450 | 1 |
縦型MILIAC511V | NC | マシニング | #50 | 無 | 800×500 | 1 |
縦型Dura5060 | NC | マシニング | #40 | 無 | 800×600 | 1 |
縦型TV-400 | NC | マシニング | #30 | 無 | 600×350 | 1 |
縦型TV-400 | NC | マシニング | #30 | 有 | 400×350 | 2 |
縦型TC-229 | NC | マシニング | #30 | 有 | 300×300 | 1 |
縦型TC-225 | NC | マシニング | #30 | 無 | 600×300 | 2 |
縦型TC-731 | NC | マシニング | #40 | 無 | 400×400 | 2 |
縦型FMB-500 | NC | フライス | #50 | 無 | 1200×500 | 2 |
横型RT-HS2N-EG | NC | フライス | #40 | 有 | 400×400 | 1 |
横型YMC-800 | NC | フライス | #50 | 無 | 1300×300 | 1 |
汎用機
種類 | 制御方法 | 台数 |
旋盤 OKUMA LS | 汎用 | 1 |
ラジアル OOYARE-1000 | 汎用 | 1 |
ボール盤(KIRA)KID-420 | 汎用 | 1 |
ボール盤(吉田)YUD-540 | 汎用 | 1 |
セーパー(ナカガワ) | 汎用 | 1 |
三次元測定機
種類 | 制御方法 | 台数 |
東京精密PJ800A | 汎用 | 1 |